












| System Physical Standard Configuration | ||
| Type(类型) | Details( | Descriptions |
| Product Form(产品结构) | Product Form | Smart (BT) Watch |
| Dimensions | 43*12.5mm | |
| Weight | N.W-55g | |
| LCD Panel(显示屏) | Screen Size | 1.2inch, IPS screen |
| Screen Resolution | 240*240 Dost | |
| Touch Panel(触摸屏) | Touch Module | Cap. Touch panel |
| 颜色(Color) | black | |
| Battery (电池) | Type | Lithium-ion polymer battery |
| Capacity | 380Mah | |
| System hardware configuration(系统硬件配置): | ||
| Type(类型) | Details | Descriptions |
| CPU(中央处理器) | Type | MTK6261D |
| Speed | 108MHz | |
| RAM(随机存储器) | RAM | 32M |
| ROM Flash(只读存储器) | NOR Flash | 32M |
| SIM 卡 | Built-in | GSM 850/900/1800/1900 |
| G-sensor(加速度传感器) | Built-in | 3D G-Sensor |
| Track Step(计步) | Built-in | Yes |
| Heart rate detection(心率检测) | Built-in(内置) | no |
| Water Resistant(防水) | Built-in(内置) | daily waterproof |
| Camer(摄像头) | 内置 | N0 |
| Bluetooth(蓝牙) | Built-in(内置) | 3.0 |
| Software Configuration(软件配置): | ||
| Type(类型) | Details | Descriptions |
| The telephone directory | 1000 | |
| Telephone | Yes | |
| SMS | Yes | |
| MMS | Yes | |
| Time synchronization | Yes | |
| Synchronous call | Yes | |
| Music player | Yes | |
| Time setting | Yes | |
| Yes | ||
| Yes | ||
| Clock | Yes | |
| Stopwatch | Yes | |
| Language | Support multi language | |
| Information prompt |
Bluetooth partner: push messages, telephone, SMS, QQ WeChat news 360,etc |
|